Направления подготовки бакалавров и специальности (очная форма обучения)
| Код, наименование направления |
План приема в 2026 году * |
Вступительные испытания |
Минимальные баллы |
Выпускающая кафедра |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.02 Физика – Теоретическая и прикладная физика – Физика перспективных технологий |
16 16 |
– | 5 5 |
1. Физика | 41 | Базовая кафедра ФТТиН Кафедра Теплофизики |
| 2. Математика / информатика | 40 / 46 | |||||
| 3. Русский язык | 40 | |||||
| 11.03.01 Радиотехника – Радиотехника и роботизированные комплексы – Цифровая радиотехника |
20 20 |
– | 5 5 |
1. Физика | 41 | Кафедра Радиотехники |
| 2. Математика / информатика | 40 / 46 | |||||
| 3. Русский язык | 40 | |||||
| 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 25 | – | 10 | 1. Физика / информатика | 41 / 46 | Базовая кафедра Инфокоммуникаций |
| 2. Математика | 40 | |||||
| 3. Русский язык | 40 | |||||
| 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств | 20 | – | 10 | 1. Физика | 41 | Кафедра ПиН |
| 2. Математика / информатика | 40 / 46 | |||||
| 3. Русский язык | 40 | |||||
| 11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы | 20 | – | 10 | 1. Физика | 41 | Кафедра РЭС |
| 2. Математика / информатика | 40 / 46 | |||||
| 3. Русский язык | 40 | |||||
| 12.03.03 Фотоника и оптоинформатика | 20 | – | 10 | 1. Физика | 41 | Базовая кафедра ФиЛТ |
| 2. Математика / информатика | 40 / 46 | |||||
| 3. Русский язык | 40 | |||||
| 27.03.05 Инноватика | 25 | – | 10 | 1. Математика | 40 | Кафедра ЭФиИТ |
| 2. Физика / информатика |
41 / 46 | |||||
| 3. Русский язык | 40 | |||||
|
* — Количество бюджетных мест — Из них особые права + спец. квота + целевая квота (из них детализированная целевая квота) — Количество платных мест
|
||||||